<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Forex - Mercado de Divisas</title>
	<atom:link href="http://www.mercadodedivisas.com.mx/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mercadodedivisas.com.mx</link>
	<description>Información y Recursos sobre el Mercado de Divisas. Todo acerca de Forex.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2009 10:12:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario de Alberto en El Banco Central Europeo mantiene la tasa</title>
		<link>http://www.mercadodedivisas.com.mx/euro/el-banco-central-europeo-mantiene-la-tasa/#comment-4</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 10:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadodedivisas.com.mx/?p=26#comment-4</guid>
		<description>He leido en muchos importantes sitios sobre el ejemplar manejo de los ministros chilenos sobre su economia para enfrentar esta crisis... y es por eso que queria comentar la fuerte baja que realizo a fines de la semana pasada el banco central de chile para asi enviar un mensaje a los bancos que deben y pueden entregar creditos a la gente para asi reactivar la inversion y el consumo al interior del pais.
No entiendo entonces por que el banco central europeo no sigue estos pasos saliendo en la busqueda de volver a generar confianza en los consumidores y en los bancos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He leido en muchos importantes sitios sobre el ejemplar manejo de los ministros chilenos sobre su economia para enfrentar esta crisis&#8230; y es por eso que queria comentar la fuerte baja que realizo a fines de la semana pasada el banco central de chile para asi enviar un mensaje a los bancos que deben y pueden entregar creditos a la gente para asi reactivar la inversion y el consumo al interior del pais.<br />
No entiendo entonces por que el banco central europeo no sigue estos pasos saliendo en la busqueda de volver a generar confianza en los consumidores y en los bancos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Forexpros en Los Monedas de los Mercados Emergentes golpeadas por los Derivados.</title>
		<link>http://www.mercadodedivisas.com.mx/peso/los-monedas-de-los-mercados-emergentes-golpeadas-por-los-derivados/#comment-3</link>
		<dc:creator>Forexpros</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 11:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadodedivisas.com.mx/?p=3#comment-3</guid>
		<description>Ahora contamos con todos los datos del peso mexicano, entren a nuestro portal para saber todo lo que esta sucediendo con esta y las demas divisas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora contamos con todos los datos del peso mexicano, entren a nuestro portal para saber todo lo que esta sucediendo con esta y las demas divisas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Forexpros en ¿Cómo escoger un broker de forex?</title>
		<link>http://www.mercadodedivisas.com.mx/forex/%c2%bfcomo-escoger-un-broker-de-forex/#comment-2</link>
		<dc:creator>Forexpros</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 11:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadodedivisas.com.mx/?p=11#comment-2</guid>
		<description>Entra a www.forexpros.es y encontraras a los brokers mas importantes del mundo y tambien podras encontrar todos los brokers en español que actuan en el mercado.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entra a <a href="http://www.forexpros.es" rel="nofollow">http://www.forexpros.es</a> y encontraras a los brokers mas importantes del mundo y tambien podras encontrar todos los brokers en español que actuan en el mercado.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

