<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex - Mercado de Divisas</title>
	<atom:link href="http://www.mercadodedivisas.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mercadodedivisas.com.mx</link>
	<description>Información y Recursos sobre el Mercado de Divisas. Todo acerca de Forex.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 07:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Negociar con divisas durante la recesión</title>
		<link>http://www.mercadodedivisas.com.mx/forex/negociar-con-divisas-durante-la-recesion/</link>
		<comments>http://www.mercadodedivisas.com.mx/forex/negociar-con-divisas-durante-la-recesion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 04:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[piigs]]></category>
		<category><![CDATA[recesion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadodedivisas.com.mx/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[No es ningún secreto que las crisis recientes, la deuda de los PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) y los EE.UU., junto con un desastre natural en Japón, han sacudido a los mercados financieros del mundo. Millones de personas &#8230; <a href="http://www.mercadodedivisas.com.mx/forex/negociar-con-divisas-durante-la-recesion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es ningún secreto que las crisis recientes, la deuda de los PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) y los EE.UU., junto con un desastre natural en Japón, han sacudido a los mercados financieros del mundo. Millones de personas en todo el mundo occidental han perdido sus trabajos, otros vieron cortar sus sueldos, y luego están los pocos afortunados que simplemente enfrentan desaceleración en sus negocios.</p>
<p>Como resultado de esta crisis financiera sin precedentes, muchas personas, que estaban ganando salarios de seis dígitos sólo hace unos años, ahora están desempleados o subempleados. Hay millones de personas ahí fuera en busca de alternativas sólidas para trabajar o formas para complementar sus ingresos, y el <strong>mercado Forex</strong> es una opción, a veces olvidada, forma de aumentar los ingresos.</p>
<p>La siguiente es una breve lista de razones por las que el mercado de divisas es una manera seria y rentable de invertir dinero:</p>
<p><strong>1.</strong> Liquidez: Si usted toma el mercado de divisas por lo que es, y pone en práctica todos los recursos y herramientas disponibles, el potencial de rentabilidad del Forex no tiene paralelo. No importa lo mucho que haya logrado en su anterior puesto de trabajo, su sueldo no podría competir con el mercado de divisas que negocía más de 3 billones de dólares diariamente. Sin embargo, no se deje engañar por los números, el Forex tiene que ser visto como un trabajo serio, no como una solución mágica que le traerá riquezas de inmediato. Si se toma en serio, puede alcanzar la libertad financiera de una manera que antes no hubiera podido.</p>
<p><strong>2.</strong> Flexibilidad: Si usted fuera uno de los muchos desafortunados que han perdido sus puestos de trabajo, ahora es el momento de cambiar el rumbo. Olvídese de la idea tradicional de trabajar en un cubículo u oficina, el Forex le permite la flexibilidad de hacer dinero todo el tiempo en cualquier momento y en cualquier lugar. Usted puede operar desde su casa, puede operar desde casa de un amigo, e incluso puede negociar desde su teléfono móvil. Por otra parte, la flexibilidad de las operaciones de cambio le permite operar incluso si usted está buscando empleo.<strong></strong></p>
<p><strong>3.</strong> Disponibilidad: Usted sabe que tiene ciertas habilidades, por desgracia, en una recesión, estas habilidades pueden no alcanzar su potencial. Las empresas han congelado las contrataciones y muchas personas que han pasado años buscando un trabajo no han tenido éxito. El mercado Forex ofrece una oportunidad perfecta para poner en práctica las habilidades y ganar dinero en el proceso. Si usted es una persona técnica, por ejemplo, puede tomar ventaja de esa característica y utilizar el análisis técnico para analizar el mercado de divisas. Si usted es bueno con el pensamiento analítico y peor con los números, puede poner los conocimientos en acción mediante el análisis fundamental para maximizar sus ganancias Forex. Cualquiera que sea el caso, si sus habilidades no son apreciadas por las grandes empresas, puede ponerlas en uso en el mercado Forex.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadodedivisas.com.mx/forex/negociar-con-divisas-durante-la-recesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Impuesto al mercado de divisas?</title>
		<link>http://www.mercadodedivisas.com.mx/noticias/%c2%bfimpuesto-al-mercado-de-divisas/</link>
		<comments>http://www.mercadodedivisas.com.mx/noticias/%c2%bfimpuesto-al-mercado-de-divisas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 06:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadodedivisas.com.mx/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Aún y cuando el presidente Banco Central de Brasil, Henrique Meirelles, haya negado que su gobierno planee establecer un impuesto a la inversión extranjera, son ya varios países que analizan la posibilidad de implantar tal impuesto. Resulta que en Brasil &#8230; <a href="http://www.mercadodedivisas.com.mx/noticias/%c2%bfimpuesto-al-mercado-de-divisas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aún y cuando el presidente Banco Central de Brasil, Henrique Meirelles, haya negado que su gobierno planee establecer un impuesto a la inversión extranjera, son ya varios países que analizan la posibilidad de implantar tal impuesto. Resulta que en Brasil la mayor parte de la inversión extranjera se destina a operaciones en la bolsa e inversiones directas y no a renta fija, lo que ha resultado en una fuerte valorización de la <strong>tasa de cambio</strong> en lo que va del año, de 2.3 a 1.95 <strong>reales</strong> por <strong>dólar</strong>, lo cual pone en jaque al sector exportador.</p>
<p>Francia e Inglaterra son países que también están considerando implementar un impuesto al <strong>mercado de divisas</strong>. El plan francés incluiría imponer un impuesto del 0.005% sobre las utilidades de las transacciones de <strong>divisas </strong>para causas de beneficiencia (una finalidad distinta a la del gobierno brasileño).</p>
<p>Este impuesto no significaría el fin para el <strong>mercado de divisas</strong>, más bien ayudaría a minimizar la especulación en el corto plazo (con el impuesto en las transacciones) y promoverá la estabilidad en el largo plazo (proveerá a los bancos de fundos que podrán utilizar cuando se suciten (ataques especulativos&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadodedivisas.com.mx/noticias/%c2%bfimpuesto-al-mercado-de-divisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube el Rublo frente al Dólar y baja frente al Euro</title>
		<link>http://www.mercadodedivisas.com.mx/rublo/sube-el-rublo-frente-al-dolar-y-baja-frente-al-euro/</link>
		<comments>http://www.mercadodedivisas.com.mx/rublo/sube-el-rublo-frente-al-dolar-y-baja-frente-al-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rublo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadodedivisas.com.mx/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Central de Rusia informó que el Rublo subió 0.83% frente al Dólar estadounidense y bajo 0.25% respecto al Euro. Por otro lado el mercado bursátil ruso cerró la semana a la alza, subió 1.2% y acumuló 1013.37 puntos, &#8230; <a href="http://www.mercadodedivisas.com.mx/rublo/sube-el-rublo-frente-al-dolar-y-baja-frente-al-euro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Banco Central de Rusia informó que el <strong>Rublo</strong> subió 0.83% frente al <strong>Dólar estadounidense</strong> y bajo 0.25% respecto al <strong>Euro</strong>. Por otro lado el mercado bursátil ruso cerró la semana a la alza, subió 1.2% y acumuló 1013.37 puntos, el segundo máximo desde inicios de año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadodedivisas.com.mx/rublo/sube-el-rublo-frente-al-dolar-y-baja-frente-al-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Libra Esterlina al alza</title>
		<link>http://www.mercadodedivisas.com.mx/libra-esterlina/la-libra-esterlina-al-alza/</link>
		<comments>http://www.mercadodedivisas.com.mx/libra-esterlina/la-libra-esterlina-al-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 02:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libra Esterlina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadodedivisas.com.mx/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Después de registrar el nivel más bajo en 24 años a principios de Marzo, la Libra Esterlina se ha recuperado fuertemente, con una subida del 5% respecto al Dólar en cuestión de días. Los analistas están teniendo problemas para justificar &#8230; <a href="http://www.mercadodedivisas.com.mx/libra-esterlina/la-libra-esterlina-al-alza/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de registrar el nivel más bajo en 24 años a principios de Marzo, la <strong>Libra Esterlina</strong> se ha recuperado fuertemente, con una subida del 5% respecto al <strong>Dólar</strong> en cuestión de días. Los analistas están teniendo problemas para justificar la subida repentina y la explican con el declive de la aversión al <strong>riesgo de inversión</strong>.</p>
<p>De hecho, si se toman en cuenta diversos datos, la <strong>Libra </strong>debería de estar cayendo. Las ventas al menudeo han caído un 1.9% mensualmente y el el PIB de Inglaterra caerá al lugar #12 (ocupaba el 7 en 2007) de los 15 miembros originales de la <strong>Union Europea</strong>, sólo adelante de España, Grecia y Portugal. Por otro lado, el <strong>Banco Central</strong> del Reino Unido ha advertido que las finanzas del país son tan frágiles que el gobierno tendrá problemas para emprender nuevos planes de gasto.</p>
<p>En el largo plazo, los pronósticos para la economía británica y para la<strong> Libra</strong> en específico, no son buenos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadodedivisas.com.mx/libra-esterlina/la-libra-esterlina-al-alza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Won coreano continua cayendo</title>
		<link>http://www.mercadodedivisas.com.mx/won/el-won-coreano-continua-cayendo/</link>
		<comments>http://www.mercadodedivisas.com.mx/won/el-won-coreano-continua-cayendo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 01:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Won]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis creditica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadodedivisas.com.mx/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[El Won coreano está dentro de los grandes perdedores de esta crisis creditica, habiendo caído un 40% durante el último año. El Ministro de Finanzas de ese país acusa a los especuladores de esta depreciación. El Banco Central de Corea &#8230; <a href="http://www.mercadodedivisas.com.mx/won/el-won-coreano-continua-cayendo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Won coreano</strong> está dentro de los grandes perdedores de esta crisis creditica, habiendo caído un 40% durante el último año. El Ministro de Finanzas de ese país acusa a los especuladores de esta depreciación. El <strong>Banco Central de Corea</strong> no se ha quedado cruzado de brazos, ya que de Agosto a Noviembre gastó cerca del 22% de sus reservas de <strong>divisas</strong> para contener las pérdidas. Por otro lado, ha habido empresas exportadores que se han favorecido de esta situación, como Hyundai y Samsung.</p>
<p>La aguda escacés de <strong>Dólares</strong> también ha colaborado para la caída del<strong> Won</strong>. Una larga porción de la deuda pública y privada de Corea está denominda en<strong> divisas</strong>. El colapso en la liquidez causado por la crisis crediticia y el consecuente declive en los préstamos bancarios han hecho muy difícil para los deudores coreanos conseguir los <strong>Dólares</strong> para pagar sus préstamos, causando un gran imbalance en la oferta y demanda del <strong>Dólar</strong> en Corea. Aún más alarmante es que us $150 billones de esa deuda está próxima a vencer.</p>
<p>Corea del Sur recientemente llegó a un acuerdo con los EUA que les permite cambiar $30 billones de <strong>Wons</strong> en <strong>Dólares</strong>. Los inversores recibieron con optimismo esta noticia que representa un paso hacia adelante en mejorar la escaces de <strong>Dólares</strong>. De hecho, esta noticia permitió que el <strong>Won</strong> se apreciará en un margen no visto en los últimos meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadodedivisas.com.mx/won/el-won-coreano-continua-cayendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Yuan: ¿a la Alza o a la Baja?</title>
		<link>http://www.mercadodedivisas.com.mx/rmb/el-yuan-%c2%bfa-la-alza-o-a-la-baja/</link>
		<comments>http://www.mercadodedivisas.com.mx/rmb/el-yuan-%c2%bfa-la-alza-o-a-la-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 21:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rmb]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadodedivisas.com.mx/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[La especulación en torno al Yuan chino se ha ido acumulando en los últimos meses empezando con el repentino freno a la apreciación de la moneda y la continua insinuación de la administración de Obama en torno a que China &#8230; <a href="http://www.mercadodedivisas.com.mx/rmb/el-yuan-%c2%bfa-la-alza-o-a-la-baja/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La especulación en torno al <strong>Yuan </strong>chino se ha ido acumulando en los últimos meses empezando con el repentino freno a la apreciación de la moneda y la continua insinuación de la administración de Obama en torno a que China es un manipulador monetario. Las exportaciones chinas y su economía en general se están hundiendo, y en torno a esto el ministro chino de finanzas ha emitido una recomendación al Banco Central para permitir la apreciación de la moneda. A pesar de la insistencia del Banco Central (que quiere una moneda estable), los precios de futuros indican que el <strong>Yuan</strong> se depreciará en los siguientes doce meses. Por otro lado, los analistas financieros proyectan un <strong>Yuan</strong> más fuerte, algunos pronosticando una apreciación del 3.5% en este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadodedivisas.com.mx/rmb/el-yuan-%c2%bfa-la-alza-o-a-la-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Reservas de Divisas y la crisis actual</title>
		<link>http://www.mercadodedivisas.com.mx/noticias/las-reservas-de-divisas-y-la-crisis-actual/</link>
		<comments>http://www.mercadodedivisas.com.mx/noticias/las-reservas-de-divisas-y-la-crisis-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadodedivisas.com.mx/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Por mucho tiempo se ha pensado que la acumulación de reservas forex ha contribuido a estabilizar las economías emergentes protegiéndolas ante las crisis financieras. Las economías asiáticas fueron reconocidas por los especialistas por haber respondido a la crisis asiática de &#8230; <a href="http://www.mercadodedivisas.com.mx/noticias/las-reservas-de-divisas-y-la-crisis-actual/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por mucho tiempo se ha pensado que la acumulación de reservas forex ha contribuido a estabilizar las economías emergentes protegiéndolas ante las crisis financieras. Las economías asiáticas fueron reconocidas por los especialistas por haber respondido a la crisis asiática de 1997 mediante la construcción de reservas que las protegió contra especulaciones en sus respectivas monedas. En contraste, la acumulación de reservas pudo haber contribuido a la actual crisis económica facilitando la formación de masivos desbalances económicos. Las altas tasas de ahorro en Asía, por ejemplo, permitieron a los países de oeste continuos déficits de cuentas. Ahora, las economías en desarrollo se ven vulnerables a la recesión, ya que sus políticas de reserva de divisas fueron a expensas del desarrollo de las bases económicas nacionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadodedivisas.com.mx/noticias/las-reservas-de-divisas-y-la-crisis-actual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco Central Europeo mantiene la tasa</title>
		<link>http://www.mercadodedivisas.com.mx/euro/el-banco-central-europeo-mantiene-la-tasa/</link>
		<comments>http://www.mercadodedivisas.com.mx/euro/el-banco-central-europeo-mantiene-la-tasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 02:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadodedivisas.com.mx/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Después de un amplio debate, el Banco Central Europeo votó el día de ayer para mantener la tasa de interés de referencia en 2%. Tomando en cuenta que la inflación europea ha llegado al nivel más bajo en 10 años, &#8230; <a href="http://www.mercadodedivisas.com.mx/euro/el-banco-central-europeo-mantiene-la-tasa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de un amplio debate, el <strong>Banco Central Europeo</strong> votó el día de ayer para mantener la tasa de interés de referencia en 2%. Tomando en cuenta que la inflación europea ha llegado al nivel más bajo en 10 años, el Banco Central tiene dudas sobre el control de la misma. El temor radica en que futuros cortes a la tasa de interés podrían provocar una pérdida en la confianza y por ende una espiral inflacionaria difícil de contener. Algunos analistas critican la medida y argumentan que ésta refleja en el <strong>Euro</strong> que está perdiendo la batalla frente al <strong>Dólar </strong>como moneda segura. De cualquier forma, parece que los inversores aceptaron el razonamiento del <strong>Banco Central Europeo</strong> ya que el <strong>Euro</strong> reaccionó con indiferencia a la medida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadodedivisas.com.mx/euro/el-banco-central-europeo-mantiene-la-tasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Libra Esterlina en la Crisis</title>
		<link>http://www.mercadodedivisas.com.mx/libra-esterlina/la-libra-esterlina-en-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.mercadodedivisas.com.mx/libra-esterlina/la-libra-esterlina-en-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 02:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libra Esterlina]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadodedivisas.com.mx/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Probablemente una de las monedas más golpeadas con esta crisis crediticia ha sido la Libra Esterlina y los analistas están divididos en cuanto a si ha tocado fondo o no. Su destino dependerá en si los esfuerzos del gobiernos inglés &#8230; <a href="http://www.mercadodedivisas.com.mx/libra-esterlina/la-libra-esterlina-en-la-crisis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probablemente una de las monedas más golpeadas con esta crisis crediticia ha sido la <strong>Libra Esterlina </strong>y los analistas están divididos en cuanto a si ha tocado fondo o no. Su destino dependerá en si los esfuerzos del gobiernos inglés para salvar el sistema bancario rinden resultados. El gobierno ya ha tomado medidas como la nacionalización del Banco Escocés. Los expertos apuntan que la volatilidad de la <strong>Libra</strong> es histórica, ya que los inversionistas han abandonado y abandonarán el Reino Unido en tiempos de incertidumbre. Por otra parte si los inversionistas cambian su visión en cuanto a la estabilidad del <strong>Dólar</strong> y el <strong>Yen</strong>, la<strong> Libra </strong>podría recuperarse rápidamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadodedivisas.com.mx/libra-esterlina/la-libra-esterlina-en-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La relación del Dólar y el Oro</title>
		<link>http://www.mercadodedivisas.com.mx/dolar/la-relacion-del-dolar-y-el-oro/</link>
		<comments>http://www.mercadodedivisas.com.mx/dolar/la-relacion-del-dolar-y-el-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 02:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercadodedivisas.com.mx/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Por años se ha manejado que el Oro se utiliza para contener la inflación del Dólar. Históricamente estos dos productos se han cotizado inversamente el uno del otro. En el mes pasado, esta relación parece que se ha roto. A &#8230; <a href="http://www.mercadodedivisas.com.mx/dolar/la-relacion-del-dolar-y-el-oro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por años se ha manejado que el <strong>Oro</strong> se utiliza para contener la inflación del <strong>Dólar</strong>. Históricamente estos dos productos se han cotizado inversamente el uno del otro. En el mes pasado, esta relación parece que se ha roto. A medida que la crisis creditica ha entrado en una nueva etapa crítica, los inversionistas ven ahora al <strong>Dólar </strong>y el <strong>Oro </strong>como cosas seguras en un mar de incertidumbre. Para ser más específicos, el<strong> Dólar</strong> se ha usado primordialmente para pagar deuda; mientras que el <strong>Oro</strong> se ha usado como una forma de apoyo deflacionario en caso que la apuesta en el <strong>Dólar </strong>falle. En resumen, el <strong>Euro</strong> y el <strong>Oro</strong> no son más amigos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercadodedivisas.com.mx/dolar/la-relacion-del-dolar-y-el-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

